| NO | MINGGU | TANGGAL | GANJIL | ||
| TINGKAT I | TINGKAT II | TINGKAT III | |||
| 1 | I | 04-09 September 2017 | PPS | Her Registrasi | PKK 3 |
| 2 | II | 11-16 September 2017 | Matrikulasi | Kuliah I | PKK 3 |
| 3 | III | 18-23 September 2017 | Kuliah I | Kuliah II | PKK 3 |
| 4 | IV | 25 – 30 September 2017 | Kuliah II | Kuliah III | PKK 3 |
| 5 | V | 02-07 Oktober 2017 | Kuliah III | Kuliah IV | PKK 3 |
| 6 | VI | 09-14 Oktober 2017 | Kuliah IV | Kuliah V | PKK 3 |
| 7 | VII | 16-21 Oktober 2017 | Kuliah V | Kuliah VI | PKK 3 |
| 8 | VIII | 23-28 Oktotober 2017 | Kuliah VI | UTS | PKK 3 |
| 9 | IX | 30 okt-04 November 2017 | Kuliah VII | Kuliah VII | PKK 3 |
| 10 | X | 06-11 November 2017 | UTS | Kuliah VIII | PKK 3 |
| 11 | XI | 13-18 November 2017 | Kuliah VIII | Kuliah IX | PKK 3 |
| 12 | XII | 20-25 November 2017 | Kuliah IX | Kuliah X | PKK 3 |
| 13 | XIII | 27 Nov-02 des 2017 | Kuliah X | Kuliah XI | kuliah/ lab patologi/ Proposal |
| 14 | XIV | 04-09 Desember 2017 | Kuliah XI | Lab ANC | kuliah/ lab patologi/ Proposal |
| 15 | XV | 11-16 Desember 2017 | Kuliah XII | Uji Lab ANC | kuliah/ lab patologi/ Proposal |
| 16 | XVI | 18-23 Desember 2017 | Kuliah XIII | PKK 1 | kuliah/ lab patologi/ Proposal |
| 17 | XVII | 25-30 Desember 2017 | Kuliah XIV | PKK 1 | PKL |
| 18 | XVIII | 01-06 Januari 2018 | Minggu tenang | PKK 1 | PKL |
| 19 | XIX | 08-13 Januari 2018 | UAS | PKK 1 | PKL |
| 20 | XX | 15-20 Januari 2018 | Lab KDK | PKK 1 | PKL |
| 21 | XXI | 22-27 Januari 2018 | Lab KDK | PKK 1 | Uji Proposal |
| 22 | XXII | 29 Jan-03 Februari 2018 | Ujian Lab KDK | Kuliah XII | Uji Proposal |
| 23 | XXIII | 05-10 Februari 2018 | UP | UAS | Uji Proposal |
| 24 | XXIV | 12-17 Februari 2018 | Yudisium | UP | Uji Proposal |
| 25 | XXV | 19-24 Februari 2018 | Libur | Yudisium | Yudisium |
