| NO | MINGGU | TANGGAL | GANJIL | ||
| TINGKAT I | TINGKAT II | TINGKAT III | |||
| 1 | I | 3-8 September 2018 | PPS | Her Registrasi | PKK 3 |
| 2 | II | 10-15 September 2018 | Matrikulasi | Kuliah I | PKK 3 |
| 3 | III | 17-22 September 2018 | Kuliah I | Kuliah II | PKK 3 |
| 4 | IV | 24-29 September 2018 | Kuliah II | Kuliah III | PKK 3 |
| 5 | V | 01-06 Oktober 2018 | Kuliah III | Kuliah IV | PKK 3 |
| 6 | VI | 08-13 Oktober 2018 | Kuliah IV | Kuliah V | PKK 3 |
| 7 | VII | 15-20 Oktotober 2018 | Kuliah V | Kuliah VI | PKK 3 |
| 8 | VIII | 22-27 Oktober 2018 | Kuliah VI | UTS | PKK 3 |
| 9 | IX | 29 Okt-03 Nov 2018 | Kuliah VII | Kuliah VII | PKK 3 |
| 10 | X | 05-10 November 2018 | UTS | Kuliah VIII | PKK 3 |
| 11 | XI | 12-17 November 2018 | Kuliah VIII | Kuliah IX | PKK 3 |
| 12 | XII | 19-24 November 2018 | Kuliah IX | Kuliah X | PKK 3 |
| 13 | XIII | 26 Nov-01 Des 2018 | Kuliah X | Kuliah XI | kuliah/ lab patologi/ Proposal |
| 14 | XIV | 03-08 Desember 2018 | Kuliah XI | Kuliah XII | kuliah/ lab patologi/ Proposal |
| 15 | XV | 10-15 Desember 2018 | Kuliah XII | Lab ANC&INC | kuliah/ lab patologi/ Proposal |
| 16 | XVI | 17-22 Desember 2018 | Kuliah XIII | Uji Lab ANC&INC | PKL |
| 17 | XVII | 24-29 Desember 2018 | Libur Natal | Libur Natal | PKL |
| 18 | XVIII | 31 Des-05 Januari 2019 | Kuliah XIV | PKK 1 | PKL |
| 19 | XIX | 07-12 Januari 2019 | Lab & Uji Lab KDM | PKK 1 | PKL |
| 20 | XX | 14-19 Januari 2019 | UAS | PKK 1 | kuliah/ lab patologi/ Proposal |
| 21 | XXI | 21-26 Januari 2019 | UP | PKK 1 | Uji Proposal |
| 22 | XXII | 28 Jan-02 Feb 2019 | Yudisium | PKK 1 | Uji Proposal |
| 23 | XXIII | 04-09 Februari 2019 | Libur | PKK 1 | Uji Proposal |
| 24 | XXIV | 11-16 Februari 2019 | Libur | UAS & UP | Uji Proposal |
| 25 | XXV | 18-23 Februari 2019 | Libur | Yudisium | Yudisium |
